স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার ২০২১-২২ (Rate of Interest in Small Savings Scheme 2021-22)
প্রতি আর্থিক বছরে (Financial Year) স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে (Small Savings Scheme) সুদের হার চারটি কোয়াটারে ঘোষণা করা হয়। ২০২১-২২ আর্থিক বছরের জন্য চারটি কোয়াটার হল –
- ১) ০১-০৪-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২১
- ২) ০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৯-২০২১
- ৩) ০১-১০-২০২১ থেকে ৩১-১২-২০২১
- ৪) ০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-০৩-২০২২
স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার ২০২১-২২ (Interest Rate in Small Savings Scheme 2021-22)
০১-০৪-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার
স্কিম | সুদের হার (%) | কম্পাউন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সী |
---|---|---|
সেভিংস ডিপোজিট | ৪ | বার্ষিক |
১ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
২ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৩ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৫ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৬.৭ | ৩ মাস |
৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট | ৫.৮ | ৩ মাস |
সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস (Senior Citizens Savings) | ৭.৪ | ৩ মাস |
মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট (Monthly Income Account) | ৬.৬ | মাসিক |
ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট (National Savings Certificate - NSC) | ৬.৮ | বার্ষিক |
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (Public Provident Fund - PPF) | ৭.১ | বার্ষিক |
কিসান ভিকাশ পত্র (Kisan Vikas Patra - KVP) | ৬.৯ (১২৪ মাসে ম্যাচুরিটি) | বার্ষিক |
সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট (Sukanya Samriddhi Account) | ৭.৬ | বার্ষিক |
০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৯-২০২১ পর্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার
স্কিম | সুদের হার (%) | কম্পাউন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সী |
---|---|---|
সেভিংস ডিপোজিট | ৪ | বার্ষিক |
১ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
২ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৩ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৫ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৬.৭ | ৩ মাস |
৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট | ৫.৮ | ৩ মাস |
সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস (Senior Citizens Savings) | ৭.৪ | ৩ মাস |
মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট (Monthly Income Account) | ৬.৬ | মাসিক |
ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট (National Savings Certificate - NSC) | ৬.৮ | বার্ষিক |
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (Public Provident Fund - PPF) | ৭.১ | বার্ষিক |
কিসান ভিকাশ পত্র (Kisan Vikas Patra - KVP) | ৬.৯ (১২৪ মাসে ম্যাচুরিটি) | বার্ষিক |
সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট (Sukanya Samriddhi Account) | ৭.৬ | বার্ষিক |
০১-১০-২০২১ থেকে ৩১-১২-২০২১ পর্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার
স্কিম | সুদের হার (%) | কম্পাউন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সী |
---|---|---|
সেভিংস ডিপোজিট | ৪ | বার্ষিক |
১ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
২ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৩ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৫ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৬.৭ | ৩ মাস |
৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট | ৫.৮ | ৩ মাস |
সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস (Senior Citizens Savings) | ৭.৪ | ৩ মাস |
মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট (Monthly Income Account) | ৬.৬ | মাসিক |
ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট (National Savings Certificate - NSC) | ৬.৮ | বার্ষিক |
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (Public Provident Fund - PPF) | ৭.১ | বার্ষিক |
কিসান ভিকাশ পত্র (Kisan Vikas Patra - KVP) | ৬.৯ (১২৪ মাসে ম্যাচুরিটি) | বার্ষিক |
সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট (Sukanya Samriddhi Account) | ৭.৬ | বার্ষিক |
০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-০৩-২০২২ পর্যন্ত স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার
স্কিম | সুদের হার (%) | কম্পাউন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সী |
---|---|---|
সেভিংস ডিপোজিট | ৪ | বার্ষিক |
১ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
২ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৩ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৫.৫ | ৩ মাস |
৫ বছরের টাইম ডিপোজিট | ৬.৭ | ৩ মাস |
৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট | ৫.৮ | ৩ মাস |
সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস (Senior Citizens Savings) | ৭.৪ | ৩ মাস |
মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট (Monthly Income Account) | ৬.৬ | মাসিক |
ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট (National Savings Certificate - NSC) | ৬.৮ | বার্ষিক |
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (Public Provident Fund - PPF) | ৭.১ | বার্ষিক |
কিসান ভিকাশ পত্র (Kisan Vikas Patra - KVP) | ৬.৯ (১২৪ মাসে ম্যাচুরিটি) | বার্ষিক |
সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট (Sukanya Samriddhi Account) | ৭.৬ | বার্ষিক |
এই সুদের হারগুলি DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Advertisement