বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০২১ এর 1st Layer Examination এ যে ধরণের প্রশ্ন আসবে সেই ধরণের কিছু অংক নিয়ে অষ্টম শ্রেণির শতকরা বিষয়ের উপর Mock Test টি করা হয়েছে। এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারছে কিনা তা জানতে খুব সাহায্য করবে।
পরীক্ষা সম্পর্কিত কিছু কথা
- এখানে ১০ টি প্রশ্ন দেওয়া আছে।
- ১০ টি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।
- Start এ ক্লিক করলে প্রথমে নাম দিয়ে Next এ ক্লিক করলে পরীক্ষাটি আরম্ভ হবে।
- পরীক্ষ আরম্ভ হয়ে গেলে উপরে Timer চলতে থাকবে।
- নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলেই পরীক্ষাটি শেষ হয়ে যাবে। তার আগে কেউ শেষ করতে চাইলে Finish Option এ ক্লিক করতে হবে।
- পরীক্ষাটি শেষ হয়ে গেলে রেজাল্ট দেখা যাবে।
User Name | Start | Score |
---|---|---|
Jayashree | 07:05:36 Aug 18, 2022 | 20% |
SN | 12:27:56 Jun 23, 2022 | 0% |
Montaz Miah | 08:17:13 Jun 16, 2022 | 90% |
Montaz Miah | 08:01:38 Jun 16, 2022 | 60% |
T g | 09:58:42 May 08, 2022 | 40% |
Sreyasi | 09:35:43 May 08, 2022 | 40% |
Saptadipa | 09:20:44 May 08, 2022 | 60% |
Subhadip Mondal | 09:16:19 May 08, 2022 | 60% |
Saptadipa | 09:15:52 May 08, 2022 | 30% |
Puja kar | 08:34:01 May 08, 2022 | 10% |
Ahana Tasnim | 08:25:59 May 08, 2022 | 30% |
Saptadipa | 05:36:00 May 08, 2022 | 40% |
Saptadipa | 05:20:47 May 08, 2022 | 30% |
Kuku | 05:06:14 May 08, 2022 | 30% |
Kuku | 05:06:14 May 08, 2022 | 30% |
Piu | 01:25:13 May 08, 2022 | 50% |
Mili | 01:23:39 May 08, 2022 | 30% |
Anu | 01:07:31 May 08, 2022 | 10% |
Kuku | 21:58:51 May 07, 2022 | 20% |
Kuku | 21:52:59 May 07, 2022 | 0% |
Kuku | 21:50:01 May 07, 2022 | 40% |
Nisha Tamanna | 21:40:07 May 07, 2022 | 0% |
Ipsita Paul | 21:17:27 May 07, 2022 | 50% |
Debarati | 19:41:03 May 06, 2022 | 50% |
254 | 21:17:23 May 05, 2022 | 40% |
254 | 21:16:09 May 05, 2022 | 10% |
200 | 13:30:59 May 05, 2022 | 70% |
Rikth | 21:18:37 May 04, 2022 | 50% |
Sm | 11:58:47 May 03, 2022 | 90% |
Arnab | 11:33:23 May 01, 2022 | 50% |
Krish | 20:27:08 Apr 30, 2022 | 0% |
124 | 22:03:29 Apr 26, 2022 | 0% |
Debu | 23:48:36 Apr 18, 2022 | 100% |
Debu | 23:37:39 Apr 18, 2022 | 100% |
Debu | 23:27:23 Apr 18, 2022 | 70% |
amit | 22:44:04 Apr 18, 2022 | 90% |
Gtru | 17:22:48 Apr 16, 2022 | 10% |
Suvajit Samanta | 19:43:19 Apr 12, 2022 | 40% |
S..... | 14:09:40 Apr 10, 2022 | 10% |
S..... | 14:08:40 Apr 10, 2022 | 0% |
S..... | 14:08:05 Apr 10, 2022 | 0% |
S..... | 14:07:29 Apr 10, 2022 | 0% |
S..... | 14:06:41 Apr 10, 2022 | 10% |
Suvajit Samanta | 14:06:06 Apr 10, 2022 | 0% |
Suvajit Samanta | 14:02:09 Apr 10, 2022 | 0% |
Did........., | 14:01:36 Apr 10, 2022 | 0% |
S..... | 14:00:54 Apr 10, 2022 | 0% |
S.s | 13:59:30 Apr 10, 2022 | 10% |
Ankita Paul | 13:36:28 Apr 10, 2022 | 80% |
Suvajit Samanta | 13:31:01 Apr 10, 2022 | 30% |
Suvajit Samanta | 12:51:39 Apr 10, 2022 | 40% |
Kamal Kumar Das | 22:45:08 Apr 09, 2022 | 30% |
P | 19:30:31 Apr 09, 2022 | 70% |
Suvajit Samanta | 12:36:47 Apr 09, 2022 | 30% |
Suvajit Samanta | 12:22:18 Apr 09, 2022 | 20% |
Soumyadip pal | 16:27:00 Dec 08, 2021 | 40% |
Barsha Mondal | 18:45:32 Sep 16, 2021 | 20% |
gh | 23:34:38 Aug 31, 2021 | 0% |
A | 11:32:57 Aug 29, 2021 | 10% |
Dipanita mahato | 18:54:47 Aug 08, 2021 | 40% |
Papiya Bhattacharya | 06:56:25 Jul 30, 2021 | 100% |
Khushi Bhattacharya | 07:49:01 Jun 25, 2021 | 30% |
B. B | 02:44:56 Jun 21, 2021 | 10% |
Susovan Banerjee | 21:47:56 Jun 20, 2021 | 20% |
Subhajit Banerjee | 14:14:28 Jun 20, 2021 | 20% |
Abcd | 13:10:47 Jun 20, 2021 | 10% |
Sa | 11:28:50 Jun 20, 2021 | 40% |
Sa | 11:21:51 Jun 20, 2021 | 40% |
Sa | 11:18:07 Jun 20, 2021 | 50% |
San | 11:05:52 Jun 20, 2021 | 20% |
San | 11:03:41 Jun 20, 2021 | 0% |
Niharika paul | 10:51:49 Jun 20, 2021 | 20% |
Mno | 09:32:03 Jun 20, 2021 | 90% |
Abcd | 09:15:47 Jun 20, 2021 | 30% |
Niharika paul | 07:34:16 Jun 20, 2021 | 30% |
AB | 22:08:20 Jun 19, 2021 | 0% |
Sayan Maity | 21:52:51 Jun 19, 2021 | 90% |
Nm | 21:34:56 Jun 19, 2021 | 80% |
J | 21:27:08 Jun 19, 2021 | 60% |
SK AFIF ZAHIN | 09:29:17 Jun 19, 2021 | 100% |
SK AFIF ZAHIN | 09:26:08 Jun 19, 2021 | 90% |
SK AFIF ZAHIN | 09:11:37 Jun 19, 2021 | 90% |
SK AFIF ZAHIN | 08:53:00 Jun 19, 2021 | 60% |
SK AFIF ZAHIN | 08:53:00 Jun 19, 2021 | 60% |
XYZ | 20:16:12 Jun 18, 2021 | 30% |
Lakshmikanta chand | 12:29:13 Jun 17, 2021 | 30% |
Lakshmikanta chand | 12:17:53 Jun 17, 2021 | 30% |
Ramesh Halder | 09:43:11 Jun 16, 2021 | 100% |
Dipak Kumar Maity | 21:00:05 Jun 14, 2021 | 30% |
Dipak Kumar Maity | 20:55:48 Jun 14, 2021 | 10% |
Anirban Ghosh | 19:07:44 Jun 13, 2021 | 20% |
ABC | 18:55:52 Jun 13, 2021 | 40% |
A | 18:31:59 Jun 13, 2021 | 60% |
Advertisement
For Latest Update Follow Us on