বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০২১ এর 1st Layer Examination এ যে ধরণের প্রশ্ন আসবে সেই ধরণের কিছু ভৌত বিজ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে অষ্টম শ্রেণির বল ও চাপ অধ্যায়ের উপর Mock Test টি করা হয়েছে।
এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারছে কিনা তা জানতে খুব সাহায্য করবে।
পরীক্ষা সম্পর্কিত কিছু কথা
Advertisement
- এখানে ১৫ টি MCQ প্রশ্ন দেওয়া আছে।
- ১৫ টি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।
- Start এ ক্লিক করলে প্রথমে নাম দিয়ে Next এ ক্লিক করলে পরীক্ষাটি আরম্ভ হবে।
- পরীক্ষ আরম্ভ হয়ে গেলে উপরে Timer চলতে থাকবে।
- নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলেই পরীক্ষাটি শেষ হয়ে যাবে। তার আগে কেউ শেষ করতে চাইলে Finish Option এ ক্লিক করতে হবে।
- পরীক্ষাটি শেষ হয়ে গেলে রেজাল্ট দেখা যাবে।
বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০২১ মক টেস্ট – ভৌত বিজ্ঞান (বল ও চাপ)
সেট – ১
User Name | Start | Score |
---|---|---|
Nus rat | 20:13:31 Dec 07, 2022 | 46% |
PANT | 08:45:19 Aug 19, 2022 | 100% |
PANT | 08:43:15 Aug 19, 2022 | 93% |
SN | 12:14:07 Jun 23, 2022 | 0% |
SN | 12:13:17 Jun 23, 2022 | 0% |
Sr | 12:06:30 Jun 23, 2022 | 73% |
Shree | 11:51:55 Jun 23, 2022 | 86% |
Shree | 11:51:55 Jun 23, 2022 | 86% |
K G | 11:07:06 May 08, 2022 | 66% |
T g | 09:51:46 May 08, 2022 | 66% |
Aa | 08:36:00 May 08, 2022 | 46% |
Djcj | 07:55:15 May 08, 2022 | 80% |
R | 07:52:05 May 08, 2022 | 86% |
R | 07:50:21 May 08, 2022 | 86% |
R | 07:48:23 May 08, 2022 | 93% |
Sayan De | 06:29:31 May 08, 2022 | 80% |
Anu | 00:50:28 May 08, 2022 | 86% |
Nisha Tamanna | 21:28:33 May 07, 2022 | 66% |
nS | 14:49:44 May 07, 2022 | 80% |
Adrisha Samanta | 13:00:20 May 07, 2022 | 66% |
Aparna Gorai | 06:49:05 May 07, 2022 | 93% |
Aparna Gorai | 06:38:08 May 07, 2022 | 100% |
soumyadip dhauria | 22:29:55 May 06, 2022 | 86% |
Rikth | 19:07:38 May 05, 2022 | 73% |
Rikth | 21:26:58 May 04, 2022 | 80% |
Rikth | 21:15:21 May 04, 2022 | 80% |
Subhadip Mondal | 07:12:35 May 04, 2022 | 66% |
SM | 11:49:28 May 03, 2022 | 73% |
Srijanee Gayen | 19:54:33 May 02, 2022 | 80% |
Srijanee Gayen | 19:50:16 May 02, 2022 | 0% |
Hh | 13:33:01 May 02, 2022 | 46% |
Hhj | 13:30:47 May 02, 2022 | 0% |
Hhh | 13:15:13 May 02, 2022 | 33% |
Arnab | 11:23:51 May 01, 2022 | 66% |
Arha Bhattacharya | 20:08:30 Apr 30, 2022 | 93% |
Krish | 20:03:10 Apr 30, 2022 | 73% |
S ghosh | 15:02:04 Apr 30, 2022 | 13% |
Mmm | 11:46:51 Apr 30, 2022 | 73% |
Rimi | 20:54:06 Apr 28, 2022 | 86% |
Rimi | 20:49:36 Apr 28, 2022 | 93% |
Shree | 20:45:31 Apr 28, 2022 | 93% |
SN | 20:38:16 Apr 28, 2022 | 86% |
R | 15:01:02 Apr 28, 2022 | 0% |
Susovan | 07:55:04 Apr 28, 2022 | 53% |
Diswa | 16:31:05 Apr 27, 2022 | 0% |
Disha | 16:18:15 Apr 27, 2022 | 20% |
BHOLANATH | 13:17:40 Apr 24, 2022 | 73% |
Rrrrr | 22:13:14 Apr 23, 2022 | 73% |
Jeet | 12:00:52 Apr 23, 2022 | 100% |
Asd | 19:34:16 Apr 22, 2022 | 66% |
Sabana Khatun | 18:11:44 Apr 22, 2022 | 53% |
Anuvab | 11:29:09 Apr 21, 2022 | 53% |
Rudra | 08:46:30 Apr 21, 2022 | 93% |
Md.Anish | 21:38:38 Apr 19, 2022 | 46% |
Basanta | 23:21:02 Apr 18, 2022 | 100% |
Debu | 23:18:38 Apr 18, 2022 | 100% |
Jhantu | 22:19:39 Apr 18, 2022 | 100% |
Joty | 22:17:51 Apr 18, 2022 | 80% |
চন্দ্র বসু | 22:13:25 Apr 18, 2022 | 93% |
সুগত লাগা | 22:11:05 Apr 18, 2022 | 86% |
Erdsghhhjhg | 22:09:06 Apr 18, 2022 | 80% |
Jklloeerddvvnm | 22:04:52 Apr 18, 2022 | 86% |
Hfjfrikrkekejehd | 22:02:13 Apr 18, 2022 | 80% |
Dssaghfsdgu | 21:58:42 Apr 18, 2022 | 80% |
Dssaghfsdg | 21:52:40 Apr 18, 2022 | 80% |
Uddhhdjdjsjs | 21:47:42 Apr 18, 2022 | 73% |
Egherhehehu | 21:44:20 Apr 18, 2022 | 73% |
Eijdjhfdhdhu | 21:40:40 Apr 18, 2022 | 73% |
Eyrrghhhhdsss | 21:32:11 Apr 18, 2022 | 80% |
Hfjfrikrkekejehd | 21:29:13 Apr 18, 2022 | 73% |
Dhryggsfdet | 21:22:38 Apr 18, 2022 | 80% |
Rakhi Chatterjee | 20:50:02 Apr 18, 2022 | 73% |
Badal | 08:36:00 Apr 18, 2022 | 80% |
amit | 18:01:36 Apr 17, 2022 | 80% |
Isha | 07:34:12 Apr 17, 2022 | 60% |
Moumita | 23:47:20 Apr 16, 2022 | 73% |
Uttuuy | 17:17:21 Apr 16, 2022 | 40% |
নাড়ু ঘোষ | 08:06:49 Apr 16, 2022 | 80% |
Binay | 15:11:50 Apr 15, 2022 | 86% |
Sbbhairock12 | 21:10:33 Apr 14, 2022 | 86% |
Neha Roy | 18:46:43 Apr 13, 2022 | 60% |
Suvajit Samanta | 20:10:29 Apr 12, 2022 | 73% |
Suvajit Samanta | 13:45:20 Apr 10, 2022 | 66% |
Ankita Paul | 13:16:50 Apr 10, 2022 | 93% |
Suvajit Samanta | 13:06:48 Apr 10, 2022 | 66% |
Kamal Kumar Das | 22:51:10 Apr 09, 2022 | 93% |
Suvajit Samanta | 12:51:05 Apr 09, 2022 | 80% |
Suvajit Samanta | 12:30:53 Apr 09, 2022 | 60% |
A.B | 22:27:08 Apr 06, 2022 | 6% |
Amit | 17:05:31 Apr 06, 2022 | 100% |
hg | 14:27:36 Dec 09, 2021 | 40% |
Sp | 16:31:37 Dec 08, 2021 | 73% |
Subhsm | 13:59:09 Sep 26, 2021 | 86% |
Barsha Mondal | 18:33:15 Sep 16, 2021 | 80% |
Sneha nandy | 13:07:38 Sep 12, 2021 | 73% |
soumyadas Barik | 13:27:08 Aug 21, 2021 | 93% |
Ankita Sarkar | 09:09:58 Aug 19, 2021 | 80% |
Ankita Sarkar | 13:07:47 Aug 16, 2021 | 60% |
Ankita Sarkar | 13:04:36 Aug 16, 2021 | 0% |
Ankita Sarkar | 12:59:24 Aug 16, 2021 | 53% |
Ghjn | 15:48:10 Aug 15, 2021 | 73% |
Papiya Bhattacharya | 07:04:15 Jul 30, 2021 | 73% |
H | 19:07:32 Jul 26, 2021 | 73% |
Imon Ray | 09:15:36 Jul 25, 2021 | 86% |
Sneha Nandy | 12:30:01 Jul 20, 2021 | 73% |
সেট – ২
User Name | Start | Score |
---|---|---|
Nusrat Jahan | 20:12:13 Dec 07, 2022 | 6% |
hjuuuu | 22:43:55 Jul 22, 2022 | 100% |
Shree | 12:24:05 Jun 23, 2022 | 0% |
SN | 12:15:53 Jun 23, 2022 | 60% |
T g | 09:54:40 May 08, 2022 | 66% |
Subhadip Mondal | 09:12:40 May 08, 2022 | 40% |
Anu | 00:57:14 May 08, 2022 | 60% |
Nisha Tamanna | 21:34:55 May 07, 2022 | 60% |
Sanju | 21:27:31 May 07, 2022 | 80% |
Adrisha Samanta | 13:05:10 May 07, 2022 | 80% |
Soumyadip dhauria | 22:32:30 May 06, 2022 | 66% |
FREE FIRE | 19:10:03 May 05, 2022 | 33% |
Rikth | 21:29:46 May 04, 2022 | 53% |
Rikth | 21:11:27 May 04, 2022 | 26% |
Subhadip Mondal | 07:15:55 May 04, 2022 | 40% |
Mm | 19:35:55 May 03, 2022 | 60% |
SM | 11:54:12 May 03, 2022 | 60% |
Srijanee Gayen | 19:56:50 May 02, 2022 | 33% |
Bb | 13:35:37 May 02, 2022 | 0% |
Arnab | 11:27:42 May 01, 2022 | 46% |
Krishnendu | 20:12:59 Apr 30, 2022 | 46% |
Mbm | 11:52:01 Apr 30, 2022 | 53% |
Rimi | 09:14:52 Apr 29, 2022 | 46% |
Rimi | 20:56:45 Apr 28, 2022 | 60% |
yioo | 21:59:16 Apr 26, 2022 | 73% |
Arun roy | 15:33:25 Apr 24, 2022 | 66% |
Arun roy | 15:28:50 Apr 24, 2022 | 73% |
Rrrrr | 22:18:07 Apr 23, 2022 | 40% |
Jeet | 12:04:17 Apr 23, 2022 | 100% |
Boss | 21:45:00 Apr 19, 2022 | 46% |
Debu | 23:50:25 Apr 18, 2022 | 93% |
Debu | 23:23:46 Apr 18, 2022 | 93% |
Gjfjd | 21:34:14 Apr 18, 2022 | 80% |
Rakhi | 20:55:19 Apr 18, 2022 | 80% |
Badal | 08:41:04 Apr 18, 2022 | 40% |
Radha | 07:36:38 Apr 17, 2022 | 53% |
Madhuparna | 23:37:26 Apr 16, 2022 | 66% |
Uuhttt | 17:21:13 Apr 16, 2022 | 40% |
Suvajit Samanta | 20:13:08 Apr 12, 2022 | 33% |
Mili | 11:22:11 Apr 12, 2022 | 53% |
Mili | 11:20:56 Apr 12, 2022 | 6% |
Suvajit Samanta | 13:50:50 Apr 10, 2022 | 66% |
Ankita pal | 13:25:39 Apr 10, 2022 | 73% |
Amit | 17:14:38 Apr 06, 2022 | 93% |
Subham | 14:33:30 Sep 26, 2021 | 93% |
Barsha Mondal | 18:36:20 Sep 16, 2021 | 60% |
Ankita Sarkar | 09:14:41 Aug 19, 2021 | 73% |
Ankita Sarkar | 13:05:49 Aug 16, 2021 | 40% |
Ankita Sarkar | 13:01:28 Aug 16, 2021 | 40% |
Papiya Bhattacharya | 07:08:33 Jul 30, 2021 | 86% |
বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০২১ Mock Test | গণিত (শতকরা)
Advertisement